Finansieringsrestforpligtelse

 

Et betalingsforløb på en leasingaftale, hvor der ikke er indregnet en scrapværdi på det leasede aktiv, kunne typisk se ud som dette:

 

Dato Restforpligtelse      Ydelse  Afdrag   Renter
 01.01.2009  450.000      22.500  17.683    4.817
 01.04.2009  427.500      22.500  17.909    4.591
 01.07.2009  405.000      22.500  18.137    4.363
 01.10.2009  382.500      22.500  18.396    4.131
 01.01.2010  360.000      22.500  18.603    3.897
 01.04.2010  337.500      22.500  18.840    3.660
 01.07.2010  315.000      22.500  19.081    3.419
 01.10.2010  292.500      22.500  19.324    3.176
 01.01.2011  270.000      22.500  19.571    2.929
 01.04.2011  274.500      22.500  19.821    2.679
 01.07.2011  225.000      22.500  20.074    2.426
 01.10.2011  202.500      22.500  20.330    2.170
 01.01.2012  180.000      22.500  20.589    1.911
 01.04.2012  157.500      22.500  20.852    1.648
 01.07.2012  135.000      22.500  21.118    1.382
 01.10.2012  112.500      22.500  21.387    1.113
 01.01.2013    90.000      22.500  21.660       840
 01.04.2013    67.500      22.500  21.937       563
 01.07.2013    45.000      22.500  22.217       283
 01.10.2013    22.500      22.500  22.500           0
 01.04.2014             0               0           0           0
Total      450.000 400.000  50.000

-

Første kolonne angiver terminsdatoen, den anden kolonne angiver den til enhver tid gældende restforpligtelse.

Tredje kolonne viser den kvartårlige ydelse, der på grund af annuitetsberegningen og den faste rente er konstant.

I de to sidste kolonner er afdrag og renter angivet.