Finansieringsydelser




Ydelsen, du betaler, hvis du har en all-in aftale eller en lejeaftale, dækker både finansieringsdelen og servicedelen. 


En oversigt over betalingsforløbet kunne typisk se ud som dette:

 

Dato  

-
Finansierings
ydelse
-
Finansierings
rest-
forpligtelse
Service
ydelse
-
Service
rest-
forpligtelse
Samlede
rest-
forpligtelse
01.01.2007      22.500 450.000 7.000 140.000 590.000
01.04.2007     22.500 427.500 7.000 133.000 560.500
01.07.2007     22.500 405.000 7.000 126.000 531.000
01.10.2007     22.500 382.500 7.000 119.000 501.500
01.01.2008     22.500 360.000 7.000 112.000 472.000
01.04.2008     22.500 337.500 7.000 105.000 442.500
01.07.2008     22.500 315.000 7.000   98.000 413.000
01.10.2008     22.500 292.500 7.000   91.000 383.500
01.01.2009     22.500 270.000 7.000   84.000 354.000
01.04.2009     22.500 247.500 7.000   77.000 324.500
01.07.2009     22.500 225.000 7.000   70.000 295.000
01.10.2009     22.500 202.500 7.000   63.000 265.500
01.01.2010     22.500 180.000 7.000   56.000 236.000
01.04.2010     22.500 157.500 7.000   49.000 206.500
01.07.2010     22.500 135.000 7.000   42.000 177.000
01.10.2010     22.500 112.500 7.000   35.000 147.500
01.01.2011     22.500   90.000 7.000   28.000 118.000
01.04.2011     22.500   67.500 7.000   21.000   88.500
01.07.2011     22.500   45.000 7.000   14.000   59.000
01.07.2011     22.500   22.500 7.000     7.000   29.500
01.01.2012              0            0        0            0            0
Total   450.000   140.000    








































I ovenstående tabel vises et forløb af en serviceaftale.

Ønsker bruger efter 2 år (01.01.2009) nye maskiner og er nødt til/ønsker at ændre deres gældende aftale, er der reelt to indfrielsespriser, alt efter om der handles med den eksisterende leverandør eller en ny leverandør. Hos den nuværende leverandør skal indfries kr. 270.000,- mens et ønske om at skifte leverandør vil medføre en indfrielsespris på kr. 354.000,- da den nuværende leverandør har kontraktmæssigt krav på at få betalt restforpligtelsen på servicedelen på kr. 84.000,- .

For at undgå denne problematik skal bruger sikre sig, at man ikke uhensigtsmæssigt binder sig på servicedelen i lejeaftalen, f.eks. ved at sikre sig, at underskydende forbrug krediteres.

Grundlæggende må det tilrådes at holde finansieringsaftaler og serviceaftaler adskilt, men skal der tegnes en lejeaftale inkl. service, så husk især på de to ovenstående punkter.