Her ses en tabel, hvor der er indregnet en scrapværdi på det leasede aktiv på kr. 20.000,00:
| Dato | Restforpligtelse |
Ydelse | Afdrag | Renter |
| 01.01.2009 | 452.500 | 21.625 | 16.800 | 4.825 |
| 01.04.2009 | 430.875 | 21.625 | 17.015 | 4.610 |
| 01.07.2009 | 409.250 | 21.625 | 17.232 | 4.393 |
| 01.10.2009 | 387.625 | 21.625 | 17.451 | 4.174 |
| 01.01.2010 | 366.000 | 21.625 | 17.674 | 3.951 |
| 01.04.2010 | 344.375 | 21.625 | 17.899 | 3.726 |
| 01.07.2010 | 322.750 | 21.625 | 18.127 | 3.498 |
| 01.10.2010 | 301.125 | 21.625 | 18.359 | 3.266 |
| 01.01.2011 | 279.500 | 21.625 | 18.593 | 3.032 |
| 01.04.2011 | 257.875 | 21.625 | 18.830 | 2.795 |
| 01.07.2011 | 236.250 | 21.625 | 19.070 | 2.555 |
| 01.10.2011 | 214.625 | 21.625 | 19.313 | 2.312 |
| 01.01.2012 | 193.000 | 21.625 | 19.559 | 2.066 |
| 01.04.2012 | 171.375 | 21.625 | 19.809 | 1.816 |
| 01.07.2012 | 149.750 | 21.625 | 20.061 | 1.564 |
| 01.10.2012 | 128.125 | 21.625 | 20.317 | 1.308 |
| 01.01.2013 | 106.500 | 21.625 | 20.576 | 1.049 |
| 01.04.2013 | 84.875 | 21.625 | 20.838 | 787 |
| 01.07.2013 | 63.250 | 21.625 | 21.104 | 521 |
| 01.10.2013 | 41.625 | 21.625 | 21.373 | 252 |
| 01.01.2014 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Total | 0 | 452.500 | 400.000 | 52.500 |
Effekten af en indlagt scrapværdi på 5 % af anskaffelsesprisen, som forfalder til betaling ved udløb af aftalen, er en lidt lavere leasingydelse, mens de samlede renteomkostninger er ca. 5 % højere. Men bruger skal anvise en tredjemand ved udløb og kan derved opnå ejendomsretten til aktiverne/udstyret.
I en forhandlingssituation i forbindelse med indgåelsen af en leasingaftale, skal leasingtager være opmærksom på, at hvis det oprindelige aftaleudkast har været uden scrapværdi, og der efterfølgende tilføjes en scrapværdi i aftalen, så skal ydelsen falde.